Growatt Smart Energy Manager SEM-E 50kW
Kód produktu: Growatt SEM-E 50kW
EAN: 4250889690984
Kód dodavatele: Growatt SEM-E 50kW
Growatt SEM-E 50kW je inteligentní energetický manažer navržený pro komerční fotovoltaické a hybridní systémy. Umožňuje monitorování vlastní spotřeby a omezení exportu energie do sítě. Podporuje paralelní instalaci s měniči Growatt SPH/SPA BH/BL-UP a nabízí flexibilní připojení přes RS485 a Ethernet.
Detailní popis
Technické parametry
| Model | SEM-E 50kW |
| Typ zařízení | Smart Energy Manager |
| Použití | Komerční fotovoltaické a hybridní systémy |
| Maximální velikost systému | 50 kW |
| Napájecí napětí (L-N) | 230/400 V AC |
| Napěťový rozsah (L-L) | 173–400 V AC |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Maximální proud (CT strana) | 40 mA |
| Počet měřených fází | 3 (třífázové měření) |
| Počet podporovaných měničů | Až 10 (při použití RS485) |
| Komunikační rozhraní | RS485, Ethernet |
| Provozní teplota | –25°C až +60°C |
| Krytí | IP65 |
| Rozměry (Š x V x H) | 350 x 330 x 107 mm |
| Hmotnost | 6 kg |
| Chlazení | Pasivní (přirozené chlazení) |
| Relativní vlhkost | 0–100 % |
| Záruka | 2 roky |
Technické parametry
| Hmotnost | 6 kg |
| Šířka | 350 mm |
| Výška | 330 mm |
| Hloubka | 107 mm |
| Rovná střecha | ANO |
| Šikmá střecha | ANO |
| Fáze | Třífázový |
Hodnocení produktu (0)
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!